Descrição de Produção:
Especificação | ||||
Fio aplicável: | AWG28 # ~ 24 # | |||
Espessura aplicável da placa de PC: | 1,2 mm ~ 1,6 mm | |||
Faixa de temperatura: | -25 ℃ ~ 85 ℃ | |||
Classificação de tensão: | 250V AC, DC | |||
Classificação atual: | 2A CA, CC | |||
Contato de resistência | ≤0,02Ω | |||
Resistência de isolamento | ≥1000MΩ | |||
Tensão suportável: | 1000 V AC / minuto | |||
Material e acabamento | ||||
Tipo | Material | Espessura do Material | Terminar | |
Bolacha | Habitação | PA66 UL94V-0 | ---- | N / D |
PIN | Latão | 0,7 mm | Estanhado | |
Habitação | PA66 UL94V-0 | ---- | N / D | |
terminal | Bronze de fósforo | 0,2 mm | Estanhado |
Características:
• Classificação atual: 1A AC, DC
• Classificação de Voltagem: 125V AC, DC
• Faixa de Temperatura: -25 graus C ~ +85 graus C
• Resistência de contato: 20m Omega Max.
• Resistência de Isolamento: 100M Omega Min.
• Tensão de suporte: 500 V CA / minuto
Parâmetros técnicos:
HABITAÇÃO | ||||
Circuitos | Tipo | Dimensões (mm) | PSType | |
UMA | B | |||
2 | B250008-2-02 | 2,5 | 5,8 | 5264-02Y |
3 | B250008-2-03 | 5,0 | 8,3 | 5264-03Y |
4 | B250008-2-04 | 7,5 | 10,8 | 5264-04Y |
5 | B250008-2-05 | 10,0 | 13,3 | 5264-05Y |
6 | B250008-2-06 | 12,5 | 15,8 | 5264-06Y |
7 | B250008-2-07 | 15,0 | 18,3 | 5264-07Y |
8 | B250008-2-08 | 17,5 | 20,8 | 5264-08Y |
9 | B250008-2-09 | 20,0 | 23,3 | 5264-09Y |
10 | B250008-2-10 | 22,5 | 25,8 | 5264-10Y |
11 | B250008-2-11 | 25,0 | 28,3 | 5264-11Y |
WAFER | ||||
Circuitos | Tipo | Dimensões (mm) | PSType | |
UMA | B | |||
2 | B250008-2-02 | 2,5 | 7,4 | 5264-02A |
3 | B250008-2-03 | 5,0 | 9,9 | 5264-03A |
4 | B250008-2-04 | 7,5 | 12,4 | 5264-04A |
5 | B250008-2-05 | 10,0 | 14,9 | 5264-05A |
6 | B250008-2-06 | 12,5 | 17,4 | 5264-06A |
7 | B250008-2-07 | 15,0 | 19,9 | 5264-07A |
8 | B250008-2-08 | 17,5 | 22,4 | 5264-08A |
9 | B250008-2-09 | 20,0 | 24,9 | 5264-09A |
10 | B250008-2-10 | 22,5 | 27,4 | 5264-10A |
11 | B250008-2-11 | 25,0 | 29,9 | 5264-11A |
Nosso serviço:
A: Embalagem: caixa da exportação, ou como seu pedido
B: Métodos de envio: pelo ar; Pelo mar; Por expresso
C: entrega rápida
D: excelente serviço pós-venda
PERGUNTAS FREQUENTES:
Q1: você tem um catálogo? Você pode me enviar o catálogo para verificar todos os seus produtos?
A1: Sim, temos catálogo de produtos. Por favor, entre em contato conosco on-line ou envie um e-mail para enviar o catálogo.
Q2: Se não temos desenho ou amostra, apenas uma imagem, de que informação você precisa?
A2: você precisa nos dizer o modelo sobre o conector e cabo número UL com AWG, e o comprimento do cabo, última como entrar em contato com cada fio para conector.
Q3: que tipo de pagamento você aceita? Posso pagar RMB?
A3: Nós aceitamos T / T (transferência bancária), Western Union e Paypal. Por favor, certifique-se de que podemos receber o mesmo valor da fatura. E você pode pagar em RMB. Sem problemas.
Q4: podemos usar o nosso agente de transporte?
A4: sim. E nós cooperamos com muitos forwarders. Se você precisar, também podemos recomendar alguns encaminhadores para você e comparar os preços e o serviço.