Descrição do Produto:
Especificação | ||||
Fio aplicável: | - | |||
Espessura aplicável da placa de PC: | 0,8 mm ~ 1,6 mm | |||
Faixa de temperatura: | -25 ℃ ~ 85 ℃ | |||
Classificação de tensão: | 250V AC, DC | |||
Classificação atual: | 2A CA, CC | |||
Contato de resistência | ≤0,02Ω | |||
Resistência de isolamento | ≥1000MΩ | |||
Tensão suportável: | 1000 V AC / minuto | |||
Material e acabamento | ||||
Tipo | Material | Espessura do Material | Terminar | |
Bolacha | Habitação | PA66 UL94V-0 | ---- | N / D |
PIN | Latão | .0,64 mm | Estanhado |
Parâmetro técnico:
WAFER | |||||
Circuitos | Tipo | Dimensões (mm) | PSType | ||
UMA | B | C | |||
2 | B250015-1-02 | 2,5 | 1,6 | 5,8 | 366-921-A |
3 | B250015-1-03 | 5,0 | 2,1 | 7,5 | 366-921-B |
4 | B250015-1-04 | 7,5 | 2,6 | 10,0 | 366-921-C |
5 | B250015-1-05 | 10,0 | 3,1 | 12,5 | 366-921-D |
6 | B250015-1-06 | 12,5 | 3,5 | 16,0 | 366-921-E |
7 | B250015-1-07 | 15,0 | 6,1 | 17,5 | 366-921-F |
8 | B250015-1-08 | 17,5 | 8,6 | 20,0 | 366-921-G |
9 | B250015-1-09 | 20,0 | 11,1 | 22,5 | 366-921-H |
10 | B250015-1-10 | 22,5 | 13,6 | 25,0 | 366-921-I |
11 | B250015-1-11 | 25,0 | 16,1 | 27,5 | 366-921-J |
12 | B250015-1-12 | 27,5 | 18,6 | 30,0 | 366-921-K |
13 | B250015-1-13 | 30,0 | 33,0 | 32,5 | 366-921-L |
14 | B250015-1-14 | 32,5 | 35,5 | 35,0 | 366-921-M |
15 | B250015-1-15 | 35,0 | 38 | 37,5 | 366-921-N |
WAFER | |||||
Circuitos | Tipo | Dimensões (mm) | PSType | ||
UMA | B | C | |||
2 | B250015-1-02 | 2,5 | 1,6 | 5,5 | 366-922-A |
3 | B250015-1-03 | 5,0 | 2,1 | 8,0 | 366-922-B |
4 | B250015-1-04 | 7,5 | 2,6 | 10,5 | 366-922-C |
5 | B250015-1-05 | 10,0 | 3,1 | 13,0 | 366-922-D |
6 | B250015-1-06 | 12,5 | 3,5 | 15,5 | 366-922-E |
7 | B250015-1-07 | 15,0 | 6,1 | 18,0 | 366-922-F |
8 | B250015-1-08 | 17,5 | 8,6 | 20,5 | 366-922-G |
9 | B250015-1-09 | 20,0 | 11,1 | 23,0 | 366-922-H |
10 | B250015-1-10 | 22,5 | 13,6 | 25,5 | 366-922-I |
11 | B250015-1-11 | 25,0 | 16,1 | 28,0 | 366-922-J |
12 | B250015-1-12 | 27,5 | 18,6 | 30,5 | 366-922-K |
13 | B250015-1-13 | 30,0 | 33,0 | 33,0 | 366-922-L |
14 | B250015-1-14 | 32,5 | 35,5 | 35,5 | 366-922-M |
15 | B250015-1-15 | 35,0 | 38 | 38,0 | 366-922-N |
Certificado:
PERGUNTAS FREQUENTES:
1Q : Você pode produzir de acordo com as amostras?
R: Sim, nós podemos produzir por suas amostras ou desenhos técnicos. Nós podemos construir os moldes e acessórios.
2Q : que testes você faz para as maçanetas e fechaduras?
Um: nós podemos fornecer teste de segurança, teste de período de operação e teste de pulverização de sal.
3Q: Como você testou isso?
A: Por favor, consulte nossa equipe. Ela irá explicar o processo de teste em detalhes.
4Q: Qual é o preço?
Um: FOB, CFR, CIF, depende dos requisitos do cliente.
5. Política de Devolução:
Se você quiser trocar seus itens recebidos, você deve entrar em contato conosco dentro de 7 dias do recebimento do seu pedido. E você deve pagar taxas de envio adicionais e itens devolvidos devem ser mantidos em seu status original.
Não hesite em nos contatar caso tenha dúvidas ou preocupações antes ou depois de sua compra. Estamos comprometidos com a sua satisfação 100%. Desde o seu feedback é muito importante para o nosso desenvolvimento de negócios, sinceramente, convidamos você a deixar um feedback positivo para nós.